艾睿E3+/E3 PLUS系列热成像仪 手持高清打猎热搜 可配外接屏
型号 | E3+ | E3 Plus |
图片 | ||
探测器 | 384x288 | 384x288 |
像元尺寸 | 17μm | 17μm |
封装类型 | 金属 | 金属 |
NETD | ≤50mk | ≤50mk |
帧频 | 50Hz | 50Hz |
焦距 | 19mm | 25mm |
视场角° | 19x14 | 14.9x11.2 |
显示屏 | 720*540 | 1280*960 |
wifi | ● | ● |
拍照 | ● | ● |
录像 | ● | ● |
激光650nm | ● | ● |
LED灯 | ● | ○ |
分划 | ● | ● |
概率测距 | ○ | ● |
热点追踪 | ○ | ● |
PIP | ○ | ● |
倍镜 | ●2 | ○ |
电子变倍 | x2/x4 | x2/x4 |
工作时间 | 7h1 | 5h1 |
尺寸(mm) | 160*62*62 | 185*62*62 |
重量 | <370g | <450g |
探测=探测距离(单位:米) 识别=识别距离(单位:米) | ||||
型号 | E3+ | E3 PLUS | ||
目标 | 探测 | 识别 | 探测 | 识别 |
小汽车 | 1746 | 436 | 2289 | 572 |
人 | 739 | 184 | 973 | 243 |
鹿 | 656 | 163 | 858 | 215 |
野猪 | 656 | 163 | 858 | 215 |
野兔 | 172 | 43 | 229 | 57 |
野鸡 | 131 | 32 | 172 | 43 |
斑鸠 | 87 | 21 | 114 | 29 |
麻雀 | 65 | 16 | 86 | 22 |
注释1:在开启省电模式下
注释2:可扩展30mm倍镜
上述数据仅供参考,具体以上市产品参数为准。